物流倉庫

鋼材商品はもちろんのこと、
一般消費者向け商品や化学品に至るまで、
最適な状態でお預かりします
自社倉庫の運営・入出庫・保管・庫内作業から建物の保守、修繕、メンテナンスまで実施関しています。

倉庫拠点

関東・関西・中京の三大都市圏を中心に31棟、
延べ259,500㎡(78,500坪)の自社倉庫を配備しています。
港湾エリア、及び高速道路インターチェンジ至近といった立地特性を活かし物流最適化実現のお手伝いをします。

鋼材物流基地(4拠点)

地区 | 呼称 | 敷地 |
---|---|---|
❶【仙台】宮城県仙台市 | 仙台物流センター | 9,600坪 |
❷【市川】千葉県市川市 | 東京物流センター | 14,200坪 |
❸【名古屋】愛知県東海市 | 名古屋物流センター | 16,000坪 |
❹【堺】大阪府堺市 | 大阪物流センター | 42,500坪 |
自社倉庫(31棟:91,717坪)
地区 | 棟数 | 延床面積 | 仕様 |
---|---|---|---|
❺【東北】青森県八戸市、宮城県仙台市 | 2棟 | 857坪 | 常温 |
❻【京葉】 千葉県市川市高谷、市川塩浜、浦安市 | 7棟 | 42,576坪 | 常温、定温、冷凍冷蔵 |
❼【京浜】 神奈川県川崎市東扇島、浮島など | 9棟 | 25,332坪 | 常温、定温、冷凍冷蔵 |
❽【中部】愛知県名古屋市、東海市など | 2棟 | 959坪 | 常温、化学品 |
❾【関西】大阪府堺市、大阪市、兵庫県神戸市など | 5棟 | 7,849坪 | 常温、定温 |
コールセンター(2拠点)
地区 | 延床面積 | 仕様 |
---|---|---|
❿【倉敷】岡山県倉敷市 | 117,500㎡ | 野積 |
【福山】広島県福山市 |
取り扱い商品
一般消費者向け商品から鋼材などの重量物まで、最適な状態でお預かりします。
・食品(菓子類など) | ・飲料(ワイン、酒類) |
・家電製品 | ・カー用品 |
・機械類 | ・日用雑貨 |
・化粧品 | ・文書類 |
・塗料 | ・化学品 |
・原料(石炭・石油コークス) |
拠点(直営基地・物流基地一覧)
全国各地に約90箇所の物流基地ネットワークを展開
北海道から九州まで、直営物流基地4拠点と物流基地86拠点、合計90拠点にて様々な鋼材製品を、保管から出荷まで一貫して対応します。
地区 | 呼称 | 敷地 |
---|---|---|
【仙台】宮城県仙台市 | 仙台物流センター | 9,600坪 |
【市川】千葉県市川市 | 東京物流センター | 約16,700坪 |
【名古屋】愛知県東海市 | 名古屋物流センター | 16,000坪 |
【堺】大阪府堺市 | 大阪物流センター | 42,500坪 |
物流基地(86拠点) 2024年実績
北海道3 | 東北2 | 関東7 | 北陸7 | 中部14 | 関西7 | 中国14 | 四国14 | 九州18 | 計86基地 |


